선수단으로
킬 관여율 66.5% 평균 KDA 3.26

선수T1ALCK CL
Painter
김은후
- 종목
- LoL
- 팀
- T1A
- 리그
- LCK CL
- 활동 지역
- Korea
시즌 통계
팀킬 평균 18.5 · 164경기
3.8 / 3.8 / 8.5
최근 경기 (10)
| 날짜 | 리그 | 챔피언 | 포지션 | KDA | 결과 | 상대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | WSCI | Pantheon | JNG | 4/1/6 | W | Solary |
| 10.02 | WSCI | Skarner | JNG | 2/1/13 | W | Solary |
| 10.02 | WSCI | Maokai | JNG | 1/9/1 | L | Solary |
| 10.02 | WSCI | Lee Sin | JNG | 2/5/3 | L | Solary |
| 10.02 | WSCI | Vi | JNG | 8/2/12 | W | Solary |
| 09.30 | WSCI | Lee Sin | JNG | 4/4/19 | W | Galions |
| 09.30 | WSCI | Xin Zhao | JNG | 2/6/8 | L | Galions |
| 09.30 | WSCI | Qiyana | JNG | 7/4/11 | W | Galions |
| 09.30 | WSCI | Vi | JNG | 6/0/8 | W | Galions |
| 09.28 | WSCI | Maokai | JNG | 5/3/18 | W | Cupid Esports |
연혁
- (2024.05.17 ~ 2025.02.06) DRX Shinhan Bank
- (2025.02.06 ~ 2025.12.02)T1 Esports Academy Rookies
- (2025.12.02 ~ 2026.11.16예정)T1 Esports Academy[1]